- ホーム
- 健康のために
大橋内科小児科医院は裾野市の予防接種実施医療機関となっています。
下記の予防接種に関しては、常に実施できます。
横にスライドしてご覧ください
対象疾患 | 対象年齢 | 標準的な接種年齢 | 回数 | 間隔 |
---|---|---|---|---|
B型肝炎 | 生後2か月から接種可能 | 0歳のうちに3回接種 | 3回 | 3回目は2回目から4~5か月の間を空ける |
ロタウイルス(1価) | 生後6週~24週まで | 初回接種は生後14週6日までに行う | 2回 | |
ヒブ | 生後2か月から接種可能 | 0歳のうちに3回接種 1歳~1歳8か月までに1回接種 |
4回 | |
小児用肺炎球菌 | 生後2か月から接種可能 | 0歳のうちに3回接種 1歳~1歳4か月までに1回接種 |
4回 | |
五種混合(DPT・IPV) | 生後3か月から接種可能 | 0歳のうちに3回接種 1歳~1歳8か月までに1回接種 |
4回 | |
二種混合(DT) | 11歳以上13歳未満 | 11歳~12歳に達するまで | 1回 | |
BCG | 1歳まで | 生後5か月~8か月未満に接種 | 1回 | |
麻しん、風しん混合(MR)1期 | 1歳以上2歳未満 | 1歳の出来るだけ早期に接種 | 1回 | |
麻しん、風しん混合(MR)2期 | 5歳以上7歳未満で小学生就学前の1年間 | 幼稚園、保育園の年長の4~6月が理想 | 1回 | |
おたふくかぜ | 1歳以上 | 1歳から1歳4か月 | 1回 | |
おたふくかぜ(追加接種) | 3歳以上7歳未満 | 1回 | ||
水痘 | 1歳以上 | 2回 | 3か月以上 | |
日本脳炎 1期 | 生後6か月~生後90か月(7.5歳)未満 | 3歳から5歳に達するまで | 3回 | 6~28日までの間隔 |
日本脳炎 2期 | 9歳以上13歳未満 | 9歳 | 1回 | |
インフルエンザ | 生後6か月から接種可能 | 毎年10~11月 | 1回 | |
A型肝炎 | 1歳から接種可能 | 3回 | 1回目の2~4週後に2回目、その半年後に3回目を接種 | |
子宮頸がんワクチン | 13歳以上17歳未満 | 3回 | ||
帯状疱疹ワクチン | 50歳以上または帯状疱疹に罹患するリスクが高いと考えられる18歳以上 | 2回 | 50歳以上は2か月間隔 リスクが高いと考えられる18歳以上は1~2か月間隔 |
皆さんは禁煙した時の身体の変化についてご存知でしょうか。
ここでは、禁煙をはじめてから時間の経過と共に、何がどう変化するのか記載しました。
禁煙をはじめてから・・・
20分 | 血圧と脈の正常値が下がる。手足の体温が上がる。 |
---|---|
8時間 | 血中の一酸化炭素濃度が下がる。酸素濃度が上がる。 |
24時間 | 心臓発作の可能性が減る。 |
48時間 | 味覚や嗅覚がよくなる。歩行が楽になる。 |
2週間~3ヶ月 | 循環機能がよくなる。肺機能が30%よくなる。 |
9ヶ月 | 咳や息切れが改善する。スタミナが戻る。気道の自浄作用がよくなり、感染を起こしにくくなる。 |
1年 | 虚血性心疾患のリスクが半減する。 |
10~15年 | 種々の病気にかかるリスクが非喫煙者のレベルに近づく。 |